Statistik für http://www.ejjpo.de

Letzter Eintrag: 23:51:40 30.04.2016
Erstellt um: 02:46:39 01.05.2016


20 von 20 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 17275 70,12 254 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 4071 16,52 3683 +http://ahrefs.com/robot/
3 1003 4,07 1 http://crawler.007ac9.net/
4 1001 4,06 1 Linux
5 609 2,47 231 +spider@seoscanners.net
6 166 0,67 35 +http://www.bing.com/bingbot.htm
7 161 0,65 60 http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, ...
8 108 0,44 50 +http://yandex.com/bots
9 55 0,22 20 +http://www.linkdex.com/bots/
10 46 0,19 39 +http://www.uptime.com/uptimebot
11 42 0,17 5 Windows XP
12 24 0,10 16 +http://www.baidu.com/search/spider.html
13 22 0,09 3 Windows NT
14 16 0,06 3 Google Robot
15 12 0,05 1 +https://www.lipperhey.com/en/about/
16 9 0,04 1 Yahoo Robot
17 9 0,04 2 +http://www.exabot.com/go/robot
18 4 0,02 4 Windows 2000
19 3 0,01 1 +http://www.privacyaware.org
20 1 0,00 0 +http://www.semrush.com/bot.html
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13