Statistik für http://www.ejjpo.de

Letzter Eintrag: 23:52:22 31.10.2016
Erstellt um: 05:01:22 01.11.2016


19 von 19 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 7543 42,23 89 http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+
2 4614 25,83 4214 +http://ahrefs.com/robot/
3 3206 17,95 671 +spider@seoscanners.net
4 1372 7,68 4 Linux
5 355 1,99 6 Windows NT
6 240 1,34 6 http://mj12bot.com/
7 204 1,14 26 +http://www.bing.com/bingbot.htm
8 124 0,69 44 +http://yandex.com/bots
9 65 0,36 23 +http://www.linkdex.com/bots/
10 32 0,18 26 +http://www.uptime.com/uptimebot
11 32 0,18 27 +http://www.baidu.com/search/spider.html
12 21 0,12 5 Google Robot
13 14 0,08 3 Yahoo Robot
14 14 0,08 4 +http://www.exabot.com/go/robot
15 13 0,07 1 +https://www.dataprovider.com/
16 8 0,04 5 Windows XP
17 3 0,02 3 Windows 2000
18 2 0,01 0 Wayback Machine Live Record; +http://arc...
19 1 0,01 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13